| Art des Unterrichts | Dauer | Euro | Euro |
| wöchentlich | mtl | jährlich | |
| € | € | ||
| Elementarbereich | |||
| Musikmäuse | 45 Min. | 15,00 | 180,00 |
| (Bei Gruppen von 5 bis 7 Kindern) | 45 Min. | 20,00 | 240,00 |
| MFE, MGA, Musikschulgarten | 75 Min. | 22,00 | 264,00 |
| (Bei Gruppen von 5 bis 7 Kindern) | 75 Min. | 28,00 | 336,00 |
| Großgruppe instrumental | 45 Min. | 17,00 | 204,00 |
| Perkussionsgruppe | 60 Min. | 22,00 | 264,00 |
| Instrumentalunterricht | |||
| Grundsätzlich erfolgt die Einteilung in einer 45 Min.-Schulstunde | |||
| 4 Schüler | 45 Min. | 27,00 | 324,00 |
| 4 Schüler | 60 Min. | 30,00 | 360,00 |
| 3 Schüler | 45 Min. | 30,00 | 360,00 |
| 2 Schüler | 30 Min. | 30,00 | 360,00 |
| 3 Schüler | 60 Min. | 36,50 | 438,00 |
| 2 Schüler | 45 Min. | 41,50 | 498,00 |
| 2 Schüler | 60 Min. | 56,50 | 678,00 |
| Einzel | 30 Min. | 56,50 | 678,00 |
| Einzel | 45 Min. | 83,00 | 996,00 |
| Einzel | 60 Min. | 112,50 | 1350,00 |
| Musiktheorie, Jazzkurs | 10,00 | 120,00 | |
| Ensemble, Chor mit Hauptfach | 0,00 | 0,00 | |
| ohne Hauptfach | 7,00 | 84,00 | |
| Instrumentenmiete | |||
| Alle verkleinerten Instrumente | 12,00 | 144,00 | |
| Alle Instrumente | 15,00 | 180,00 | |
| Musikschüler, deren Wohnsitz nicht in Stadt und Landkreis Schweinfurt ist, haben einen Zuschlag in Höhe von 25 % auf Unterrichtsgebühren und Instrumentenmiete zu zahlen. | |||
| Fälligkeit: Die Musikschulgebühr und Instrumentenmiete wird in 4 Raten erhoben. Fälligkeiten im Laufe des jeweiligen Schuljahres: | |||
| 01.12. | 01.02. | ||
| 01.04. | 01.06. | ||
Sollte in Einzelfällen die Erstellung des Gebührenbescheids zum 01.12. nicht möglich sein, werden 1. und 2. Rate zum 01.02. erhoben. Ermäßigung und Erlass Achtung Änderung: 10,00 Euro Grundgebühr monatlich verpflichtend!
erhält.
eine Wochenstunde Gehörbildung/Musiklehre belegen.
| |||